LRD Police Constable Provisional Merit 2022
Gujarat Police LRB Result 202
આ કામચલાઉ યાદીમાં કટઓફ નીચે મુજબ છે.
(A) બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-પુરૂષ ઉમેદવાર
કેટેગીરી | કટ-ઓફ માર્કસ | પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા | માજી સૈનિક ઉમેદવારનું કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ) | પસંદગી પામેલ માજી ઉમેદવારની સંખ્યા |
GENERAL | ૯૦.૦૮૫ | ૧૪૫૩ | ૭૨.૦૬૮ | ૨૦ |
EWS | ૮૪.૬૩૫ | ૩૬૪ | ૬૭.૭૦૮ | ૪ |
SEBC | ૮૬.૬૭૫ | ૮૬૪ | ૬૯.૩૪૦ | ૨૪ |
SC | ૮૨.૪૨૦ | ૨૩૭ | ૬૫.૯૩૬ | ૨ |
ST | ૭૨.૯૬૦ | ૫૨૨ | ૫૮.૩૬૮ | ૨ |
(B) બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-મહિલા ઉમેદવાર
કેટેગીરી | કટ-ઓફ માર્કસ | પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા |
GENERAL | ૭૨.૨૨૦ | ૭૨૬ |
EWS | ૬૨.૯૪૦ | ૧૮૧ |
SEBC | ૬૭.૭૨૫ | ૪૩૭ |
SC | ૬૫.૭૪૫ | ૧૧૮ |
ST | ૬૦.૩૩૦ | ૨૫૮ |
(C) હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-પુરૂષ ઉમેદવાર
કેટેગીરી | કટ-ઓફ માર્કસ | પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા | માજી સૈનિક ઉમેદવારનું કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ) | પસંદગી પામેલ માજી ઉમેદવારની સંખ્યા |
GENERAL | ૮૬.૦૦૫ | ૨૯૩ | ૬૮.૮૦૪ | ૧૧ |
EWS | ૮૩.૭૯૦ | ૯૦ | ૬૭.૦૩૨ | - |
SEBC | ૮૫.૯૬૫ | ૩૧ | ૬૮.૭૭૨ | ૨ |
SC | ૮૨.૦૪૫ | ૨૬ | ૬૫.૬૩૬ | ૧ |
ST | ૭૧.૯૬૦ | ૮૦ | ૫૭.૫૬૮ | - |
(D) હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-મહિલા ઉમેદવાર
કેટેગીરી | કટ-ઓફ માર્કસ | પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા |
GENERAL | ૬૭.૧૨૦ | ૧૪૯ |
EWS | ૬૧.૫૪૫ | ૪૫ |
SEBC | ૬૬.૯૬૦ | ૧૭ |
SC | ૬૫.૫૩૫ | ૧૩ |
ST | ૫૯.૦૭૫ | ૩૯ |
(E) SRPF કોન્સ્ટેબલ
કેટેગીરી | કટ-ઓફ માર્કસ | પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા | માજી સૈનિક ઉમેદવારનું કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ) | પસંદગી પામેલ માજી ઉમેદવારની સંખ્યા |
GENERAL | ૮૨.૩૦૦ | ૧૮૧૩ | ૬૫.૮૪૦ | ૧૩ |
EWS | ૭૮.૮૧૦ | ૪૪૪ | ૬૩.૦૪૮ | ૧ |
SEBC | ૮૦.૧૦૦ | ૧૧૮૮ | ૬૪.૦૮૦ | ૧૩ |
SC | ૭૭.૩૩૫ | ૩૦૯ | ૬૧.૮૬૮ | ૨ |
ST | ૬૬.૨૩૫ | ૬૬૭ | ૫૨.૯૮૮ | - |
દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે હાજર રહેલ ઉમેદવારોના ગુણ જોવા માટે અહીં કલીક કરો.......
દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે હાજર રહેલ તમામ ઉમેદવારોના કેટેગીરીવાઇઝ ગુણ પણ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જેથી પોતાની કેટેગીરીમાં ઉમેદવારનું સ્થાન કયાં છે ઉમેદવાર તે જોઇ શકે.
- જનરલ કેટેગીરીના પુરૂષ ઉમેદવારના માર્કસ જોવા માટે અહી કલીંક કરો...
0 Response to "LRD Police Constable Provisional Merit 2022"
Post a Comment